







| Kategoria: | |
| Max. osoby: | 19 |
| Jednostki: | 4 |
| Checkin po: | 15:00 |
| Checkout przed: | 10:00 |
| Adres: | Zagrebacka |
| Miasto: | Krk (Wyspa Krk) |
| Kraj | Chorwacja |
| Akceptowane metody płatności | ![]() |
| WEB: | Strona internetowa |
| Odległości | |
| Morze lub jezioro: | 900m |
| Centrum: | 700m |
| Bankomat: | 700m |
| Restauracja: | 500m |
| Supermarket: | 150m |
| Dyskoteka: | 700m |
| Usługi | |
| Grill dostępny | |
| Bezpłatny parking | |
| Basen | |
| Rodzaj: | Apartament |
| Maksymalna liczba osób: | 5 |
| łóżka: | 4 + 1 |
| Rozmiar: | 85m2 |
| Check IN: | po | 15:00 |
| Check OUT: | przed | 10:00 |
| Dodatkowe ręczniki/pościel | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Suszarka do włosów | |
| Widok na morze |
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Pralka | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| TV/Sat TV | |
| Zmywarka |
| Od | - | Do | Cena £ |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 85 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 115 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 150 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 180 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 225 |
| 25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 180 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 135 |
| 10.09.2025. | - | 31.12.2025. | 85 |
| Rodzaj: | Apartament |
| Maksymalna liczba osób: | 4 |
| łóżka: | 3 + 1 |
| Rozmiar: | 50m2 |
| Check IN: | po | 15:00 |
| Check OUT: | przed | 10:00 |
| Czajnik | |
| Klimatyzacja | |
| Prysznic | |
| Widok na morze |
| Dodatkowe ręczniki/pościel | |
| Kuchnia | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet |
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| TV/Sat TV | |
| Zmywarka |
| Od | - | Do | Cena £ |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 71 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 87 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 123 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 148 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 182 |
| 25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 148 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 111 |
| 10.09.2025. | - | 31.12.2025. | 71 |
| Rodzaj: | Apartament |
| Maksymalna liczba osób: | 4 |
| łóżka: | 3 + 1 |
| Rozmiar: | 50m2 |
| Check IN: | po | 15:00 |
| Check OUT: | przed | 10:00 |
| Dodatkowe ręczniki/pościel | |
| Kuchnia | |
| Pralka | |
| Widok na morze |
| Ekspres do kawy | |
| Lodówka | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet |
| Klimatyzacja | |
| Mikrofalowy | |
| TV/Sat TV | |
| Zmywarka |
| Od | - | Do | Cena £ |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 71 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 87 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 123 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 148 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 182 |
| 25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 148 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 111 |
| 10.09.2025. | - | 31.12.2025. | 71 |
| Rodzaj: | Apartament |
| Maksymalna liczba osób: | 6 |
| łóżka: | 4 |
| Rozmiar: | 100m2 |
| Check IN: | po | 15:00 |
| Check OUT: | przed | 10:00 |
| Czajnik | |
| Kiedy | |
| Lodówka | |
| Pralka | |
| TV/Sat TV | |
| Zmywarka |
| Dodatkowe ręczniki/pościel | |
| Klimatyzacja | |
| Łóżeczko dla dzieci | |
| Prysznic | |
| Widok na morze |
| Ekspres do kawy | |
| Kuchnia | |
| Mikrofalowy | |
| Taras/balkon | |
| WIFI Internet |
| Od | - | Do | Cena £ |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 121 |
| 01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 151 |
| 01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 210 |
| 10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 256 |
| 20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 315 |
| 25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 256 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 192 |
| 10.09.2025. | - | 31.12.2025. | 121 |
Krk apartamenty, zakwaterowanie Krk - wyspa Krk
Apartamenty LiJan najdują się w spokojnej części miasta Krk i oferują zakwaterowanie w czterech nowoczesnych apartamentach z placem zabaw dla dzieci i podgrzewanym basenem ze słoną wodą. Apartamenty mają pojemność: 4+1, 3+1, 3+1 i 6+1 łóżek
Opis obiektu:
| Ogólna usługa: | |
| Jakość snu: |
| Czystość: | |
| Położenie: |
Suzy-tours
Zagrebacka
Krk (Wyspa Krk) Chorwacja
WYŚLIJ ZAPYTANIE